Informații despre client
Expediere și livrare
Analizează opțiunile de livrare, costurile și timpii estimați de livrare înainte de a plasa comanda.
Prețurile brute includ TVA de 21%.
Opțiuni de livrare gratuită
| Opțiune de livrare | Volum până la | Greutate până la | Timp de livrare | Sumă minimă de cumpărare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Austria | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Belgia | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| Bulgaria | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Bulgaria | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Cehia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Cehia | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Croația | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Croația | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Danemarca | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Danemarca | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Estonia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Estonia | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Finlanda | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Finlanda | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Franța | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 2–3 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| Germania | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DHL Deutschland | 180 cm³ | 29.14 kg | 2–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Grecia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Grecia | 200 cm³ | 28.0 kg | 4–6 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Irlanda | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Irlanda | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Italia | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| Letonia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Letonia | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Lituania | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Lituania | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Luxemburg | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| Olanda | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| Polonia | |||||
| de la: 90,00 lei | |||||
| Livrare gratuită ORLEN Paczka | 88 cm³ | 18.8 kg | 1–2 zile | 90,00 lei | 0,00 lei |
| Livrare gratuită InPost Paczkomaty 24/7 | 89 cm³ | 25.0 kg | 1–2 zile | 90,00 lei | 0,00 lei |
| Livrare gratuită Plată în avans | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 zile | 3.515,00 lei | 0,00 lei |
| Livrare gratuită | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 zile | 3.515,00 lei | 0,00 lei |
| Portugalia | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| România | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD România | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Slovacia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Slovacia | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Slovenia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Slovenia | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Spania | |||||
| de la: 208,00 lei | |||||
| Livrare gratuită InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 4–5 zile | 208,00 lei | 0,00 lei |
| Suedia | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Suedia | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
| Ungaria | |||||
| de la: 261,00 lei | |||||
| Livrare gratuită DPD Ungaria | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 zile | 261,00 lei | 0,00 lei |
Livrare internațională
Costuri de livrare
| Nr. | Țară | Preț până la 3 kg | Preț până la 10 kg | Preț până la 20 kg | Preț până la 31,5 kg | Timp de livrare | Curier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 33,07 lei | 47,81 lei | 63,66 lei | — | 2–4 zile | DPD |
| 2 | Austria | 54,75 lei | 62,15 lei | 68,83 lei | 65,10 lei | 2–3 zile | InPost |
| 3 | Belgia | 30,13 lei | 45,26 lei | 59,14 lei | 103,87 lei | 3–4 zile | DPD |
| 4 | Belgia | — | — | 47,81 lei | — | 3–4 zile | InPost |
| 5 | Bulgaria | 36,02 lei | 52,33 lei | 67,20 lei | — | 4–5 zile | DPD |
| 6 | Cehia | 20,30 lei | 30,45 lei | 42,24 lei | — | 3–4 zile | DPD |
| 7 | Germania | 27,18 lei | 28,49 lei | 45,85 lei | — | 2–3 zile | DHL |
| 8 | Germania | 39,17 lei | 57,04 lei | 61,30 lei | 74,07 lei | 3–4 zile | DPD |
| 9 | Danemarca | 45,32 lei | 30,45 lei | 42,24 lei | — | 4–5 zile | DPD |
| 10 | Estonia | 22,20 lei | 34,58 lei | 46,17 lei | — | 3–4 zile | DPD |
| 11 | Spania | 30,72 lei | 64,71 lei | 84,03 lei | 204,34 lei | 5–6 zile | DPD |
| 12 | Spania | — | — | 52,07 lei | — | 4–5 zile | InPost |
| 13 | Finlanda | 55,41 lei | 78,20 lei | 98,50 lei | — | 5–6 zile | DPD |
| 14 | Franța | 45,71 lei | 64,71 lei | 84,03 lei | 151,55 lei | 4–5 zile | DPD |
| 15 | Franța | — | — | 47,81 lei | — | 2–3 zile | InPost |
| 16 | Marea Britanie | — | 62,74 lei | 78,59 lei | — | 4–5 zile | DHL |
| 17 | Grecia | 102,17 lei | 187,31 lei | 195,83 lei | — | 4–6 zile | DPD |
| 18 | Croația | 28,69 lei | 44,67 lei | 59,21 lei | — | 5–6 zile | DPD |
| 19 | Ungaria | 17,62 lei | 26,33 lei | 34,84 lei | — | 3–4 zile | DPD |
| 20 | Ungaria | 54,75 lei | 59,21 lei | 68,83 lei | 65,10 lei | 2–3 zile | InPost |
| 21 | Irlanda | 41,33 lei | 74,53 lei | 103,48 lei | — | 5–6 zile | DPD |
| 22 | Italia | 76,63 lei | 102,17 lei | 114,94 lei | 136,23 lei | 5–6 zile | DPD |
| 23 | Italia | — | — | 52,07 lei | — | 5–6 zile | InPost |
| 24 | Lituania | 15,98 lei | 25,54 lei | 37,00 lei | — | 3–4 zile | DPD |
| 25 | Luxemburg | 34,45 lei | 54,16 lei | 71,85 lei | 110,68 lei | 3–4 zile | DPD |
| 26 | Luxemburg | — | — | 47,81 lei | — | 3–4 zile | InPost |
| 27 | Letonia | 19,65 lei | 31,76 lei | 45,19 lei | — | 3–4 zile | DPD |
| 28 | Olanda | 27,44 lei | 43,29 lei | 57,77 lei | 102,17 lei | 3–4 zile | DPD |
| 29 | Olanda | — | — | 47,81 lei | — | 3–4 zile | InPost |
| 30 | Portugalia | 29,01 lei | 52,13 lei | 72,70 lei | 212,85 lei | 5–6 zile | DPD |
| 31 | Portugalia | — | — | 52,07 lei | — | 5–6 zile | InPost |
| 32 | România | 84,29 lei | 119,20 lei | 134,52 lei | — | 4–5 zile | DPD |
| 33 | Suedia | 63,86 lei | 91,10 lei | 97,91 lei | — | 4–5 zile | DPD |
| 34 | Slovenia | 51,08 lei | 80,46 lei | 87,70 lei | — | 5–6 zile | DPD |
| 35 | Slovacia | 32,10 lei | 44,27 lei | 49,38 lei | — | 3–4 zile | DPD |